この記事では、人気IT企業を年収・残業時間・入社難易度の3つの観点から評価しています。
エントリーする際の参考にしてみてください。
各評価項目の目安
A | B | C | D | |
平均年収 | 1000万超え | 1000〜800万 | 799〜600万 | 599万以下 |
残業時間 | 20時間以下 | 21〜40時間 | 41〜60時間 | 60時間超え |
入社難易度 | 激ムズ | ムズイ | 普通 | 穴場 |
各項目で参考にしたもの
- 平均年収・・・有価証券報告書、口コミサイト(openwork・エン ライトハウス)
- 残業時間・・・有価証券報告書、口コミサイト(openwork・エン ライトハウス)
- 入社難易度・・・就活会議、各企業の採用情報(採用人数・採用大学など)
Contents
人気IT企業66社の格付け一覧
社名 | 平均年収 | 残業時間 | 入社難易度 | 特徴 |
NTTドコモ | B | A | A | 国内携帯市場でトップシェア。2020年に日本電信電話(NTT)の子会社になった。残業時間や有給休暇の取得率など、ワークライフバランスに関する満足度が高いホワイト企業。 |
KDDI | B | B | A | 携帯シェアで国内2位。金融、エネルギーなど非通信分野に注力。年功序列からジョブ型雇用に移行しており、成果を出せば若手でもマネージャークラスになれる。 |
ソフトバンク | B | B | A | 携帯シェアで国内3位。ロボット、AI、自動運転、ライドシェアなど新たな領域に積極的に進出する挑戦的な社風。営業職の場合、成績によるボーナスの幅が広い。 |
野村総合研究所 | A | C | A | 野村證券の「調査部」が独立して誕生した大手シンクタンク。リサーチ、コンサル、システム開発・運用など幅広く事業を展開。平均年収は1200万を超えており、業界トップクラス。 |
三菱総合研究所 | A | C | A | 三菱グループのシンクタンク。公共、医療、環境・エネルギーなど事業領域は幅広く、中でも官公庁の案件に強い。内定者はほとんどが旧帝大、早慶、海外大。 |
日本総合研究所 | A | C | A | 三井住友グループのシンクタンク。グループ内のシステムに特化しているため、営業を行う必要がない。年収は個人差が大きいが全体的に高め。若手の昇級スピードは早い。 |
みずほ情報総研 | B | B | A | みずほフィナンシャルグループのシンクタンク。一定の年次を超えると残業代が固定になる。福利厚生メニューを自由に選択できるかフェテリアプランがある。 |
アビームコンサルティング | B | B | A | NECの子会社のコンサル。SAP(ソフトウェアパッケージ)コンサルに強みを持つ。基本給が高く、新卒(学部卒)の場合、初任給は34万ほど。 |
日立製作所 | B | B | A | IT、モビリティ、エネルギーなど幅広く事業を展開。2020年にはスイスの充電大手ABBからパワーグリッド事業を買収。主任以上になると裁量労働制。既婚者の場合、40歳まで家賃補助が最大7万円支給される。 |
富士通 | B | B | A | Tサービスで国内トップ。システムインテグレーターとメーカーの両機能を兼ね備えている。コアタイムなしのフレックス制度、服装自由化、テレワークなど近年は働き方改革に積極的。 |
社名 | 平均年収 | 残業時間 | 入社難易度 | 特徴 |
NEC | B | B | B | ITサービス大手。顔認証技術に強み。2020年にはNTTと次世代無線技術で資本業務提携を締結。新卒でも年収1000万超えの可能性がある新しい給与制度を導入。 |
NTT東日本 | B | A | A | 国内最大の通信インフラ企業。ICTを活用した地方創生にも力を入れる。残業が少なく、有給休暇取得率が高いなどワークライフバランスの満足度が高い。 |
NTT西日本 | B | A | B | 西日本エリアを対象とする大手電気通信事業者。DX推進による業務プロセスの改革を進める。NTT主要5社の中では給与水準は低めだが、住宅補助、健康診断など福利厚生が充実。 |
NTTデータ | B | B | A | 国内最大級のシステムインテグレーター。官公庁や金融機関向けのシステムなど大規模開発に強みを持つ。独身の場合、家賃手当は3年目まで月6万円、4年目以降は月4万円支給される。 |
NTTコミュニケーションズ | B | B | A | NTTグループ主要5社の一角として長距離通信や海外事業を展開する。格安SIMの「OCN」が有名。ノー残業デー、フレックスタイム、リモートワークなど、働きやすい環境がある。 |
楽天 | B | C | A | 国内最大級のECサイト「楽天市場」を運営。そのほか、金融、携帯市場にも参入。入社までにTOIEC800点以上を求められる。月給には40時間のみなし残業が含まれている。 |
ミクシィ | C | B | B | ソーシャル・ネットワーキング・サービス「mixi」を運営。スマホゲーム「モンスト」がヒット。社員食堂やマッサージルームなどオフィス環境が充実。 |
伊藤忠テクノソリューションズ | B | B | B | 伊藤忠グループのシステムインテグレーター。通信会社向けのシステムなどインフラ案件に強い。福利厚生の評判は良くないが、近年は業績好調なためボーナスが良い。 |
TIS | C | B | B | 独立系SIer。クレジットカードを中心とした金融系のシステムに強い。近年は残業時間の削減に力を入れている。ただ、部署やプロジェクトによって残業時間はピンキリ。 |
日立システムズ | C | B | B | 日立電子サービスと日立情報システムズが合併して誕生。日立グループの情報・通信システム事業の中核を担う。グループ会社が多いため、出向が多い。福利厚生は充実。 |
社名 | 平均年収 | 残業時間 | 入社難易度 | 特徴 |
SCSK | C | A | B | 住友商事グループの総合ITサービス企業。住友商事グループであるが、グループ向けは2割程度で、幅広い業界と取引実績がある。月残業20時間以下、有給取得率100%を目標とする「スマートワークチャレンジ」を導入 |
大塚商会 | B | C | D | 独立系SIer。ダジャレCMで有名なオフィス機器通販「たのめーる」を運営。実力主義でインセンティブの比率が高い。営業力を高めたい人にオススメ。 |
日本ユニシス | B | B | A | ITサービス大手。米Unisys社と三井物産の合弁で設立されたが現在は大日本印刷(DNP)が筆頭株主。コロナ前からテレワークや在宅勤務が推奨。残業時間や有給の取りやすさはプロジェクト次第。 |
NECソリューションイノベータ | C | B | C | NEC完全子会社のSIer。顧客は官公庁・自治体から民間企業までと幅広い。良くも悪くもNECの影響が強い。リフレッシュ休暇、アニバーサリー休暇など休暇制度が充実。 |
NECネッツエスアイ | C | B | C | NECの電気通信工事部門が独立して設立。NECグループだが親会社の依存度は低く、売上も好調。テレワークの推進や分散型オフィスにより、場所にとらわれない働き方が可能。 |
富士通エフサス | C | B | B | 富士通のメンテナンス部門が独立して設立。ICTシステムの企画コンサルから設計、導入、運用保守まで一貫して行う。保守的な社風。 |
日鉄ソリューションズ | B | B | A | 日本製鉄グループのSIer。日本製鉄の子会社であるが内販比率は低く、製造、金融、流通など事業領域は幅広い。福利厚生は住宅手当、都市手当、各種施設の割引利用など充実。 |
富士ソフト | D | B | D | 独立系のソフト開発会社。家電製品や自動車などの組み込み系ソフトに強みを持つ。採用人数が700人ほどで非常に多い。非喫煙者に対して手当が支給されるなど、面白い制度がある。 |
GMOインターネット | D | B | C | ネット広告、EC、暗号資産などインターネット関連事業を展開。オフィス内には無料で利用できる食堂やバーがある。その他、託児所、マッサージルーム、仮眠室などオフィス環境が充実。 |
ぐるなび | D | B | C | レストラン予約サイト「ぐるなび」を運営。業績悪化を受け楽天と資本提携を結び回復を図るが、コロナの影響で赤字拡大。営業職の場合、成果主義で給料はピンキリ。 |
社名 | 平均年収 | 残業時間 | 入社難易度 | 特徴 |
NTTコムウェア | C | A | B | NTTグループのSIer。顧客と共に新たなビジネスを共創するビジネスインテグレーターを目指す。NTTグループなだけあって福利厚生は充実。ワークライフバランスも良い。 |
ネットワンシステムズ | B | B | C | ネットワーク関連技術に強みを持つ。近年ではセキュリティやクラウドに注力。インセンティブがあるため、頑張れば若手のうちから結構稼げる。 |
日立ソリューションズ | B | B | B | 日立グループのシステム開発会社。日立システムと日立ソフトが合併して発足。上限はあるが、家賃の半分まで家賃補助が出る。その他の福利厚生も充実しているため可処分所得が高い。 |
トレンドマイクロ | B | B | B | ウイルス対策ソフト「ウイルスバスター」を提供するセキュリティソフト大手。国内ではトップシェアを誇る。給与は年俸制、個人のボーナスにプラスして会社の業績に連動したボーナスが支給されることがある。 |
ユニアデックス | B | B | C | 日本ユニシスの子会社。設計構築から運用保守まで、ICTインフラのトータルサービスを提供。在宅勤務、サテライトオフィス、フレックスなど働き方改革に積極的。 |
京セラコミュニケーションシステム | C | B | C | 京セラとKDDIを基盤に持つSIer。京セラの社内ベンチャーとして誕生した。京セラフィロソフィに基づく社内イベントが多い。 |
トヨタシステムズ | C | B | C | トヨタグループのIT中核企業。2019年にトヨタ系のIT企業3社が統合して誕生した。勤務地はほとんど愛知県内。 |
都築電気 | B | B | C | ネットワーク製品や通信サービスなどを提供する独立系SIer。成長分野である電子デバイス事業に力を入れる。以前は残業時間が多かったが、近年は抑制されてきている。 |
電通国際情報サービス | B | B | A | 電通とGEのジョイントベンチャーとして誕生。企業と直接取引するプライムコンダクター。退職金はないが、その分が賞与に上乗せされているため平均年収は高い。 |
DTS | C | B | C | 金融、通信向けシステムに強みを持つ独立系IT企業。創業以来黒字の堅実経営で財務良好。採用大学は旧帝大からFランと言われる大学まで幅広い。 |
社名 | 平均年収 | 残業時間 | 入社難易度 | 特徴 |
ニッセイ情報テクノロジーズ | B | C | B | 日本生命グループのIT戦略を担う。保険・共済、年金、ヘルスケアが主軸。一定の年次以上になると裁量労働制になる。転勤はほとんどなく、東京か大阪のどちらか。 |
第一生命情報システム | C | B | C | 第一生命グループ唯一のIT企業。グループ内のシステム開発はもちろん、グループ外の外販事業にも注力。借り上げ社宅の家賃は約7割を会社が負担してくれる。 |
明治安田システム・テクノロジー | C | B | C | 明治安田生命グループのSIer。システムの開発から運用まで一貫して手掛ける。親会社からの案件が多いため仕事は安定している。みなし残業制度あり。 |
スミセイ情報システム | C | B | B | 金融システムに強みを持つ住友生命グループのSIer。売上の半分は外販。5年間で一人前のSEになることを目指した教育制度がある。 |
東京海上日動システムズ | C | B | B | 東京海上グループのユーザー系SIer。内販100%のため、保険業務に特化したシステム開発。5年目以降から裁量労働制に切り替わる。勤務地は東京都多摩市。 |
SOMPOシステムズ | C | B | C | 日本最大級の保険シェアを誇るSOMPOグループで唯一のIT企業。2016年に損保ジャパン日本興亜システムズから社名変更。親会社からの出向が多い。評価は成果主義。 |
MS&ADシステムズ | C | B | B | MS&ADインシュアランスグループのIT中核企業。テレワーク、フレックスなど働き方改革に積極的。有給休暇の他にも休暇制度が充実。 |
三菱UFJインフォメーションテクノロジー | B | B | B | 三菱UFJフィナンシャルグループのSIer。三菱UFJ銀行のシステム開発がメイン。銀行系のため、福利厚生は充実。また、教育研修制度も整っている。 |
農中情報システム | B | B | B | 農林中央金庫とJAバンクのシステムを開発。金融系の大規模開発に携わることができる。口コミでは、給与水準の満足度が高い。社食は月3500円で利用可能。 |
兼松エレクトロニクス | B | C | B | 兼松系のITベンター。仮想化技術が強み。商社系のIT企業であるため社風は体育会系。営業職の場合、ノルマの達成度合いによってボーナス額が決まる。 |
社名 | 平均年収 | 残業時間 | 入社難易度 | 特徴 |
TKC | C | B | C | 中小企業向けの会計情報システムを開発。若手の年収は同業他社と比較しても高め。システム開発職の場合、勤務地は栃木。 |
NSD | C | B | C | 銀行、証券、カードなど金融機関向けシステムに強みを持つ。地域手当の額が異なるため、勤務地によって年収は異なる。東京で月8万円、大阪・名古屋で月2万円もらえる。 |
オービック | B | C | B | 高収益で強固な財務基盤を持つ独立系SIer。中途採用を行わず、新卒を育てる社風。インセンティブがあり、成績次第では30代で年収1000万も可能。 |
Sky | C | B | C | 自社パッケージ商品を企画から開発、販売まで一貫して手がける。情報系や語学系の資格を持っていると、毎月の給与に一定額が上乗せされる。中途入社が多いが、定着率は高い。 |
インテック | C | B | C | 富山県に本社を構える老舗SIer。金融、流通、製造などあらゆる業界で強固な顧客基盤がある。基本給は低めだが、住宅補助が充実しており、持ち家であっても毎月5万円の手当が出る(10年間)。 |
シーイーシー | C | B | C | 製造業向けのシステム開発に強みを持つ。トヨタ系の優良顧客を多く抱える。中期経営計画では、平均残業20時間以下、有給休暇取得率100%を目指している。 |
JFEシステムズ | C | B | C | JFEグループのSIer。電子帳票パッケージなどニッチトップ製品も持つ。内販と外販の比率はおよそ半々。内販か外販かで働き方が異なる。 |
NTTテクノクロス | C | A | C | NTTソフトウェアとNTTアイティが合併して設立。NTT研究所との関わりが深い。NTTグループのため、安定かつ福利厚生が充実。有給の取得率はほぼ100%。 |
JSOL | B | B | B | NTTデータと日本総研の合弁により設立。少数精鋭の組織だが、携わる業界は幅広い。上司や社長であっても「さん」付けで呼ぶなど、風通しの良い社風。 |
ディー・エヌ・エー | B | B | A | インターネット大手。ゲーム開発を主軸に、Eコマース、スポーツ、エンタメなど幅広く展開。年収や残業時間は人によって様々。裁量労働制なので、かなり自由な働き方。 |
社名 | 平均年収 | 残業時間 | 入社難易度 | 特徴 |
サイボウズ | C | A | B | ソフトウェア開発やクラウドサービスなどを展開。グループウェアで国内トップ。給与は市場価値で決定される。時短勤務、リモートワークなど柔軟な働き方。 |
JR東日本情報システム | C | B | C | Suicaシステムや輸送総合システムなど、JR東日本グループのICTを担う。JRグループであるため、福利厚生は手厚い。家賃の約7割を会社が負担してくれる。(上限7万/月) |
三井情報 | C | B | C | 三井グループのSIer。三井物産や三井不動産などのシステム開発を担う。フレックス制やサテライトオフィス、服装の自由化など働き方改革に意欲的。 |
三菱総研DCS | C | B | B | 三菱総研と三菱UFJフィナンシャルグループの共同出資により設立。人事給与業務に特化したBPOサービスが強み。食事手当が出る。本社勤務では月4000円、客先勤務では月14000円ほど。 |
SBテクノロジー | C | B | b | ソフトバンクグループのICTサービス事業を担う。「ミッショングレード制度」や「グレードスキップ制度」など、独自の人事制度を導入。挑戦的な社風。 |
NTTデータ アイ | C | B | B | NTTデータの子会社。官公庁や自治体など公共分野でのシステム開発が強い。NTTのため福利厚生が充実。住宅手当は独身で月3.6万円、既婚で月6万円。 |
【人気IT企業 格付け】まとめ
年収・残業時間・入社難易度の3つの観点から人気IT企業の格付けをしました。
就職活動や転職活動で企業を選ぶ際の参考にして頂ければと思います。
就活生なら絶対に登録しておきたいのがOfferBoxという逆求人サイトです。逆求人とは、企業側が学生にアプローチを仕掛けるという新たな採用形態で、現在9000以上の企業がOfferBoxを通じた採用活動を行っています。
オファーが届くと、選考スキップや特別セミナー、インターンシップへの招待など数多くのメリットが得られるため、ぜひ活用しましょう。
【OfferBoxの主な参加企業】
東京海上日動、JCB、三井住友信託銀行、東京ガス、ヤマハ、ニトリ、クラレ、三菱マテリアル、富士フイルム、ライオン、ロッテ、キリン、森永乳業、豊田自動織機、日産自動車、クボタ、オムロン、NTTドコモ、楽天、サイバーエージェント、積水化学工業、資生堂、朝日新聞、ロート製薬、マイクロソフト、双日など